Obiettivi esecutivi 2026
Area personale
Unità organizzative:
Servizio personale docente
| Cod | Obiettivo esecutivo | Risultato / Deliverable | Valore iniziale / Inizio | Valore minimo | Target / Fine | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-01-H | Consolidare l'efficacia del reclutamento del personale | 50,00% | ||||
| A - Percentuale di procedure avviate nell’anno per il reclutamento di personale docente | 100% | 100% | 50,00% | |||
| PRO-02-H | Monitorare e sviluppare la qualità dei servizi al personale | 30,00% | ||||
| A - Personale docente - servizi amministrativi | 4,83 | 3,6 | 4,6 | 30,00% | ||
| PRO-06-O | Migliorare l'efficacia e la trasparenza dei processi decisionali | 10,00% | ||||
| Deliverable 1 - Aggiornamento mappatura processi e identificazione criticità | 01.02.2026 | 30.06.2026 | 5,00% | |||
| Deliverable 2 - Reingegnerizzazione e semplificazione di almeno un processo critico | 01.08.2026 | 31.12.2026 | 5,00% | |||
| PRO-07-O | Rafforzare la cultura della legalità attraverso la formazione sul whistleblowing | 10,00% | ||||
| Percentuale di personale formato sul whistleblowing | 0% | 75% | 10,00% | |||
Per gli obiettivi PRO-06-O Migliorare l'efficacia e la trasparenza dei processi decisionali e PRO-07-O Rafforzare la cultura della legalità attraverso la formazione sul whistleblowing viene misurato il risultato di Area.
Servizio personale tecnico amministrativo
| Cod | Obiettivo esecutivo | Risultato / Deliverable | Valore iniziale / Inizio | Valore minimo | Target / Fine | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-01-H | Consolidare l'efficacia del reclutamento del personale | 50,00% | ||||
| B - Percentuale di procedure avviate nell’anno per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo | 100% | 100% | 50,00% | |||
| PRO-02-H | Monitorare e sviluppare la qualità dei servizi al personale | 10,00% | ||||
| C - Personale tecnico-amministrativo - servizi amministrativi | 4,63 | 3,6 | 4,5 | 10,00% | ||
| PRO-03-H | Aumentare la partecipazione del personale ai corsi di formazione | 20,00% | ||||
| Percentuale di dipendenti che hanno fruito di almeno un corso previsto dal Piano di Formazione | - | 100% | 20,00% | |||
| PRO-06-O | Migliorare l'efficacia e la trasparenza dei processi decisionali | 10,00% | ||||
| Deliverable 1 - Aggiornamento mappatura processi e identificazione criticità | 01.02.2026 | 30.06.2026 | 5,00% | |||
| Deliverable 2 - Reingegnerizzazione e semplificazione di almeno un processo critico | 01.08.2026 | 31.12.2026 | 5,00% | |||
| PRO-07-O | Rafforzare la cultura della legalità attraverso la formazione sul whistleblowing | 10,00% | ||||
| Percentuale di personale formato sul whistleblowing | 0% | 75% | 10,00% | |||
Per gli obiettivi PRO-06-O Migliorare l'efficacia e la trasparenza dei processi decisionali e PRO-07-O Rafforzare la cultura della legalità attraverso la formazione sul whistleblowing viene misurato il risultato di Area.